专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1511%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696-698期 | 小 | 0696期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0692期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0683期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0678期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0665期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0624期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。